IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 3 0.08%3 0.08% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 1 0.03%1 0.03% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 272 7.62%122 3.42% 150 4.2%
4. 10 s/d 14 Tahun 274 7.68%131 3.67% 143 4.01%
5. 15 s/d 19 Tahun 277 7.76%138 3.87% 139 3.9%
6. 20 s/d 24 Tahun 267 7.48%130 3.64% 137 3.84%
7. 25 s/d 29 Tahun 292 8.18%150 4.2% 142 3.98%
8. 30 s/d 34 Tahun 300 8.41%163 4.57% 137 3.84%
9. 35 s/d 39 Tahun 264 7.4%137 3.84% 127 3.56%
10. 40 s/d 44 Tahun 279 7.82%157 4.4% 122 3.42%
11. 45 s/d 49 Tahun 265 7.43%122 3.42% 143 4.01%
12. 50 s/d 54 Tahun 247 6.92%130 3.64% 117 3.28%
13. 55 s/d 59 Tahun 239 6.7%126 3.53% 113 3.17%
14. 60 s/d 64 Tahun 152 4.26%71 1.99% 81 2.27%
15. 65 s/d 69 Tahun 127 3.56%68 1.91% 59 1.65%
16. 70 s/d 74 Tahun 119 3.34%58 1.63% 61 1.71%
17. Di atas 75 Tahun 190 5.33%95 2.66% 95 2.66%
. JUMLAH 3.568 100%1.802 50.5% 1.766 49.5%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.568 100%1.802 50.5% 1.766 49.5%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. sebumen Desa kembangkuning Kec.Windusari
Desa Kembangkuning
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56157
Telepon -
Email