IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 3 0.08%3 0.08% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 1 0.03%1 0.03% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 254 7.12%113 3.17% 141 3.95%
4. 10 s/d 14 Tahun 279 7.82%137 3.84% 142 3.98%
5. 15 s/d 19 Tahun 272 7.62%131 3.67% 141 3.95%
6. 20 s/d 24 Tahun 265 7.43%127 3.56% 138 3.87%
7. 25 s/d 29 Tahun 295 8.27%153 4.29% 142 3.98%
8. 30 s/d 34 Tahun 305 8.55%170 4.76% 135 3.78%
9. 35 s/d 39 Tahun 257 7.2%126 3.53% 131 3.67%
10. 40 s/d 44 Tahun 288 8.07%165 4.62% 123 3.45%
11. 45 s/d 49 Tahun 257 7.2%124 3.48% 133 3.73%
12. 50 s/d 54 Tahun 252 7.06%126 3.53% 126 3.53%
13. 55 s/d 59 Tahun 238 6.67%128 3.59% 110 3.08%
14. 60 s/d 64 Tahun 158 4.43%71 1.99% 87 2.44%
15. 65 s/d 69 Tahun 132 3.7%71 1.99% 61 1.71%
16. 70 s/d 74 Tahun 112 3.14%54 1.51% 58 1.63%
17. Di atas 75 Tahun 200 5.61%102 2.86% 98 2.75%
. JUMLAH 3.568 100%1.802 50.5% 1.766 49.5%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.568 100%1.802 50.5% 1.766 49.5%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. sebumen Desa kembangkuning Kec.Windusari
Desa Kembangkuning
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56157
Telepon -
Email