IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 3 0.08%3 0.08% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 1 0.03%1 0.03% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 262 7.34%117 3.28% 145 4.06%
4. 10 s/d 14 Tahun 274 7.68%134 3.76% 140 3.92%
5. 15 s/d 19 Tahun 271 7.6%131 3.67% 140 3.92%
6. 20 s/d 24 Tahun 267 7.48%129 3.62% 138 3.87%
7. 25 s/d 29 Tahun 295 8.27%153 4.29% 142 3.98%
8. 30 s/d 34 Tahun 304 8.52%168 4.71% 136 3.81%
9. 35 s/d 39 Tahun 264 7.4%134 3.76% 130 3.64%
10. 40 s/d 44 Tahun 278 7.79%156 4.37% 122 3.42%
11. 45 s/d 49 Tahun 269 7.54%127 3.56% 142 3.98%
12. 50 s/d 54 Tahun 242 6.78%125 3.5% 117 3.28%
13. 55 s/d 59 Tahun 238 6.67%128 3.59% 110 3.08%
14. 60 s/d 64 Tahun 156 4.37%69 1.93% 87 2.44%
15. 65 s/d 69 Tahun 132 3.7%71 1.99% 61 1.71%
16. 70 s/d 74 Tahun 115 3.22%56 1.57% 59 1.65%
17. Di atas 75 Tahun 197 5.52%100 2.8% 97 2.72%
. JUMLAH 3.568 100%1.802 50.5% 1.766 49.5%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.568 100%1.802 50.5% 1.766 49.5%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. sebumen Desa kembangkuning Kec.Windusari
Desa Kembangkuning
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56157
Telepon -
Email